Disponible à partir de 1799€ TTC
* Tarif TTC conseillé à la vente au 03/2023

MOTEUR | |
---|---|
norme | euro 5 |
classification crit'air | classe 1 |
homologation | l1e-b |
type | monocylindre 4 temps horizontal |
cylindrée (cc) | 49,6 |
allumage | ecu |
carburation | carburateur dellorto piloté |
huile moteur | SAE 10W40 - quantité 0,8 l |
huile transmission | SAE 80W90 - quantité 0.7 l |
alésage x course (mmxmm) | 37 x 46 |
taux de compression | 12:1 |
refroidissement | air forcé |
puissance max (kW) | 2.2 |
puissance max (hp) | 2.95 |
puissance max (tr/min) | 7500 |
couple max (Nm) | 3.0 |
couple max (tr/min) | 6250 |
vmax (km/h) | 45 |
consommation | 2,3 l / 100 Km |
emission CO2 (g/km) | 53 |
volume sonore (dB) | 74 |
distribution | Chaine + tendeur automatique |
lubrification | carter humide |
embrayage | centrifuge automatique à sec |
démarrage | électrique & kick |
transmission | variateur automatique CVT avec asservisseur de couple |
autonomie maximale (km) | 240 |
réservoir d’essence (l) | 5,5 l |
REF/COLORIS | |
---|---|
940057F | gris opaque / gris |
940057E | noir mat / vert |
DIMENSIONS | |
---|---|
longueur (mm) | 1755 |
largeur (mm) | 645 |
largeur au retroviseur (mm) | 645 |
hauteur (mm) | 1115 |
empattement (mm) | 1220 |
hauteur de selle (mm) | 775 |
poids à vide (kg) | 88 |
poids total en charge (kg) | 235 |
PARTIE CYCLE | |
---|---|
type chassis | chassis acier tubulaire |
suspension avant | fourche télescopique hydraulique |
suspension arrière | amortisseur hydraulique |
type de freinage | hydraulique/mécanique |
type de frein avant | disque |
Ø de frein avant (mm) | 190 |
type de frein arrière | tambour |
Ø frein arrière (mm) | 110 |
type jantes | aluminium |
pneu avant (mm/%-in) | 110/70-12 |
pneu arrière (mm/%-in) | 110/70-12 |
EQUIPEMENT | |
---|---|
sécurité antivol | verrou mécanique + verrouillage de la direction |
selle | selle deux places |
dosseret passager | non disponible |
repose-pieds passager | intégrés au plancher |
poignées passager | plastique renforcé |
béquilles | centrale / latérale |
prise | non |
coffre sous selle | oui |
accroche-sac | oui |
vide-poches | oui |
type tableau de bord | analogique |
warning | non |
signature lumineuse | non |
Découvrez tous les équipements du Boston

Grand bac de rangement et crochet à sac

Optique et clignotant intégré

Logement pour un casque sous la selle



Tableau de bord avec jauge à essence
Frein à disque hydraulique avant
Poignée de maintien et feux arrière design